فرآیند مهاجرت
💰هزینههای مهاجرت
جدول تفصیلی هزینههای دولتی، خدماتی و جانبی
بهروزرسانی: ۲۰۲۶
🏛️ هزینههای دولتی
| مورد | هزینه |
|---|---|
| ویزای ملی D / شنگن | ۱۱۰ یورو |
| کارت اقامت | ۲۰۰ یورو |
| بیومتریک و ثبت | ۱۰۰ یورو |
| مجوز کار | ۸۰۰ یورو |
| بررسی درخواست دانشگاه | ۲۰۰ یورو |
🛠️ هزینههای خدماتی
| خدمت | هزینه |
|---|---|
| مشاوره اولیه | رایگان |
| ارزیابی هوشمند | رایگان |
| تشکیل پرونده | از ۵۰۰ یورو |
| کاریابی و جابآفر | از ۲٬۰۰۰ یورو |
| پذیرش تحصیلی | از ۱٬۵۰۰ یورو |
| گلدن ویزا | از ۳٬۰۰۰ یورو |
| وکیل مجارستانی | از ۸۰۰ یورو |
🧳 هزینههای جانبی
| مورد | هزینه |
|---|---|
| ترجمه رسمی مدارک | حدود ۲۰۰ یورو |
| بیمه درمانی سالانه | ۱۵۰ تا ۳۰۰ یورو |
| بلیط تهران-بوداپست | حدود ۳۰۰ یورو |
| اسکان ماه اول | ۴۰۰ تا ۸۰۰ یورو |
هزینه دقیق شرایط شما چقدر میشود؟
با محاسبهگر آنلاین، بر اساس خدمت، تعداد نفرات و خدمات اضافی حساب کنید.
🧮 محاسبهگر هزینه🎁 منابع رایگان (دانلود فوری)

آماده شروع سفر مهاجرتی خود هستید؟
با مشاوران متخصص ما در تهران و بوداپست در تماس باشید؛ پاسخ در کمتر از ۲ ساعت کاری.




